FNSD A-380N綜合擴大機
| 項目 | A-380N | |
|---|---|---|
| 主機尺寸 | 寬43cm x 高16.6cm x 深40cm | |
| 重量 | 15KG | |
| 顏色 | 黑色 | |
| 額定電源電壓 | (交流)AC110V ~ 60Hz | |
| 消耗電力 | 552W | |
| 迴音混音模式 | DSP模組 | |
| 響度補償 | LOW: 100Hz ±5.5dB | |
| HIGH: 10KHz ±5.5dB | ||
| 音質可變範圍 | 高音 Treble: 10KHz ±10dB | |
| 中音 MID:1KHz±10dB | ||
| 低音 Bass : 100Hz±10dB | ||
| 訊號雜訊比 | > -75dB (入力端短路時) | |
| 輸入靈敏度 | 150mV / 47KΩ | |
| 頻率響應 | 20Hz ~ 20KHz. +0dB 2.5dB | |
| 總諧波失真 | < 0.004% < 0.05% 全額輸出 | |
| 輸出功率 | 380W+380W |









